APEX系列是专为越野竞速设计的户外运动表,拥有轻量化的坚固表身、持久的续航能力、以及精准的户外数据。而APEX Pro则是这个系列中的最强者,在APEX基础上增加了血氧传感器以适应高原运动,使用了强化版的旋钮系统,手感也更出色。
TC4钛合金成刚硬机身,足以承受百米水压,DLC钻石镀膜蓝宝石玻璃,无惧磨砺,历久如新。
COROS APEX Pro | |||
---|---|---|---|
售罄 | |||
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 47 x 47 x 13.4毫米 | ||
重量 | 59克 搭配硅胶表带 | ||
49克 搭配织物表带 | |||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.2英寸 | ||
分辨率 | 240 x 240 64色 | ||
屏幕类型 | 全时可视 MIP 触摸显示屏 | ||
材质 | |||
屏幕材质 | 蓝宝石镜面 | ||
面圈材质 | 钛合金 | ||
底壳外圈材质 | 铝合金 | ||
表带材质 | 硅胶 / 织物 | ||
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | ||
尺寸 - 硅胶 | 145毫米 - 220毫米 (标准) 130毫米 - 195毫米 (短版) | ||
尺寸 - 织物 | 145毫米 - 220毫米 | ||
安装方式 | 快拆 | ||
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | ||
返回键 | |||
背光键 | |||
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | ||
配件 | ANT+ / 蓝牙 | ||
数据同步 | COROS APP | ||
耐用性 | |||
防水等级 | 100米 | ||
工作温度 | 零下10至零上60摄氏度 开机状态 | ||
储存温度 | 零下20至零上70摄氏度 关机状态 | ||
电池续航 | |||
标准GPS模式 接收GPS和QZSS信号 | 约37小时 | ||
— | |||
全星座模式 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | — | ||
— | |||
双频全星座 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | — | ||
— | |||
日常和睡眠追踪 | 约14天 全天候身体压力监测 | ||
充电时间 | 少于2小时 | ||
内存 | |||
内置内存 | 4GB | ||
运动内存 | 约200小时 根据户外活动估算 | ||
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS | ||
卫星定位芯片 | 单频 | ||
导航 | |||
地图类型 | 地貌图 可导入全球地貌图 | ||
等高线图 可导入区域等高线地图 | |||
其他功能 | 标记点 | ||
循迹返航 | |||
偏航提醒 | |||
触屏控制 | |||
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | ||
气压高度计 | |||
加速度计 | |||
陀螺仪 | |||
3D指南针 | |||
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | |||
光学脉搏血氧仪 | |||
— | |||
训练相关 | EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | ||
间歇训练 | |||
训练课程 | |||
训练计划 | |||
日常使用 | |||
秒表 | |||
日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | |||
固件更新 通过COROS APP | |||
寻找手机 | |||
寻找手表 | |||
背光常亮 | |||
HRV测量 | |||
— | |||
支持的第三方App | |||
悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | |||
系统语言 | |||
简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语,越南语 |