真正的努力,
往往在看不到的地方。
COROS PACE Pro 结合高性能处理器、明亮的 AMOLED 屏幕和行业领先的节能技术,打造出紧凑轻便的设计,为你带来先进的训练和比赛体验。 1.3 寸 Amoled 显示屏,亮度高达 1500 尼特,色彩真实,明亮清晰,能高效适应光线变化,户外夜跑、室内健身,都能看清。
1500 尼特亮度,可保证屏幕即使在强烈阳光下,仍有良好可见性。
与 PACE 3 相比,显示屏尺寸更大,运动中查看数据更舒服。
更快速的抬手腕背光功能,让你更快地查看手表数据。
PACE Pro 搭载 COROS 目前最先进的处理器,性能超出色。相比 PACE 3,运算速度提至 2 倍以上。
处理器速度
Wi-Fi 传输速度
图形处理及地图显示速度
单次充电可连续记录 38 小时的户外运动,在双频GPS模式下,运动续航可达 31 小时。日常使用续航 20 天,开启屏幕常亮,可使用 6 天。
搭载全新一代芯片和硬件配置,PACE Pro 提供了我们迄今为止最精准的 GPS 性能,双频全星座定位,精准锁定你的位置。
配备更大的触摸屏和返回按钮,让你无论是在雨中路跑,还是在铁三比赛中咬牙坚持,都更方便操作 PACE Pro。
我们最大限度地减轻了 COROS PACE Pro 的重量,以确保你全身心投入运动。配上可选的尼龙表带后,重量仅为 37 克,轻盈至极,让你在训练和比赛时几乎感受不到它的存在
表带可调节,更加贴合手腕,为你带来极致的舒适感受和数据准度,尽情享受运动快乐。
COROS App 为运动员们提供了提升经竞技平必备的数据洞察。我们完备的训练系统,简单好理解,还能帮助制定个性化训练体系。
PACE Pro 可以帮你全面监测身体数据,估算体力恢复状况,安排训练、生活更有科学依据。
COROS 手表支持连接多种运动 APP 同步数据,如 Strava、Apple Health。支持在手表获取短信、电话提醒。保持蓝牙连接,可以通过查找设备寻找手机或手表。还可通过手表控制 GoPro 和 Insta360 运动相机。
全新设计的 USB-C 充电转接头,能保证充电连接牢靠,钥匙圈设计方便携带。无需准备多种充电线,减少对环境资源的影响。*
将 PACE Pro 和高驰训练装备相连接,最大程度提升你的训练表现。
COROS PACE Pro | |||
---|---|---|---|
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 46 x 46 x 12.25毫米 厚度不包括光电心率传感器 | ||
重量 | 49克 搭配硅胶表带 | ||
37g克 搭配织物表带 | |||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.3英寸 | ||
分辨率 | 416 x 416 全彩 | ||
屏幕类型 | AMOLED 常亮全彩触摸屏 | ||
材质 | |||
屏幕材质 | 矿物玻璃 | ||
面圈材质 | 高强度聚合物 | ||
底壳外圈材质 | 高强度聚合物 | ||
表带材质 | 硅胶 / 织物 | ||
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | ||
尺寸 - 硅胶 | 140毫米 - 220毫米 | ||
尺寸 - 织物 | 130毫米 - 220毫米 | ||
安装方式 | 快拆 | ||
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | ||
返回键 | |||
— | |||
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | ||
配件 | 蓝牙 | ||
数据同步 | Wi-Fi / COROS APP | ||
耐用性 | |||
防水等级 | 50米 | ||
工作温度 | 零下20至零上50摄氏度 开机状态 | ||
储存温度 | 零下20至零上60摄氏度 关机状态 | ||
电池续航 | |||
标准GPS模式 接收GPS和QZSS信号 | — | ||
— | |||
全星座模式 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约38小时 约28小时(开启屏幕常亮) | ||
约13小时 约11小时(开启屏幕常亮) 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |||
双频全星座 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约31小时 约24小时(开启屏幕常亮) | ||
约12小时 约10小时(开启屏幕常亮) 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |||
日常和睡眠追踪 | 约20天 约6天(开启屏幕常亮) 全天候身体压力监测 | ||
充电时间 | 少于2小时 | ||
内存 | |||
内置内存 | 32GB | ||
运动内存 | 约1200小时 根据户外活动估算 | ||
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, Galileo, 北斗, QZSS | ||
卫星定位芯片 | 双频全星座 | ||
导航 | |||
地图类型 | 地貌图 可导入全球地貌图 | ||
等高线图 可导入区域等高线地图 | |||
其他功能 | 标记点 | ||
循迹返航 | |||
偏航提醒 | |||
触屏控制 | |||
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | ||
气压高度计 | |||
加速度计 | |||
陀螺仪 | |||
3D指南针 | |||
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | |||
光电血氧传感器 | |||
心电传感器 | |||
训练相关 | EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | ||
间歇训练 | |||
训练课程 | |||
训练计划 | |||
日常使用 | |||
秒表 | |||
日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | |||
固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | |||
寻找手机 | |||
寻找手表 | |||
屏幕常亮 | |||
HRV测量 | |||
音乐 配对蓝牙耳机,播放离线音乐 | |||
支持的第三方App | |||
悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | |||
系统语言 | |||
简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语,越南语 |