尺寸及重量 | |||
---|---|---|---|
尺寸 | 46.1 x 46.5 x 14毫米 | 50.3 x 50.3 x 16毫米 | |
重量 | 66克 搭配硅胶表带 | 87克 搭配硅胶表带 | |
53克 搭配织物表带 | 70克 搭配织物表带 | ||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.3英寸 | 1.4英寸 | |
分辨率 | 260 x 260 64色 | 280 x 280 64 色 | |
屏幕类型 | 全时可视 MIP 触摸显示屏 | 全时可视 MIP 触摸显示屏 | |
材质 | |||
屏幕材质 | 蓝宝石镜面 | 蓝宝石镜面 | |
面圈材质 | 钛合金 | 钛合金 | |
底壳外圈材质 | 钛合金 | 钛合金 | |
表带材质 | 硅胶 / 织物 | 硅胶 / 织物 | |
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | 26毫米 | |
尺寸 - 硅胶 | 145毫米 - 220毫米 (标准) 130毫米 - 195毫米 (短版) | 155毫米 - 225毫米 | |
尺寸 - 织物 | 145毫米 - 220毫米 | 130毫米 - 240毫米 | |
安装方式 | 快拆 | 快拆 | |
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | 光电旋钮 | |
返回键 | 返回键 | ||
背光键 | 背光键 | ||
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | 蓝牙 | |
配件 | 蓝牙 | 蓝牙 | |
数据同步 | Wi-Fi / COROS APP | Wi-Fi / COROS APP | |
耐用性 | |||
防水等级 | 50米 | 100米 | |
工作温度 | 零下20至零上50摄氏度 开机状态 | 零下30至零上50摄氏度 开机状态 | |
储存温度 | 零下20至零上60摄氏度 关机状态 | 零下30至零上60摄氏度 关机状态 | |
电池续航 | |||
标准GPS模式 接收GPS和QZSS信号 | 约66小时 | 约118小时 | |
约18小时 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | 约32小时 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | ||
全星座模式 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约41小时 | 约73小时 | |
约15小时 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | 约27小时 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | ||
双频全星座 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约24小时 | 约43小时 | |
约12小时 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | 约22小时 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | ||
日常和睡眠追踪 | 约21天 全天候身体压力监测 | 约36天 全天候身体压力监测 | |
充电时间 | 少于2小时 | 少于2小时 | |
内存 | |||
内置内存 | 32GB | 32GB | |
运动内存 | 约1200小时 根据户外活动估算 | 约1200小时 根据户外活动估算 | |
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS | |
卫星定位芯片 | 双频全星座 | 双频全星座 | |
导航 | |||
地图类型 | 地貌图 可导入全球地貌图 | 地貌图 可导入全球地貌图 | |
等高线图 可导入区域等高线地图 | 等高线图 可导入区域等高线地图 | ||
其他功能 | 标记点 | 标记点 | |
循迹返航 | 循迹返航 | ||
偏航提醒 | 偏航提醒 | ||
触屏控制 | 触屏控制 | ||
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | 光电心率 | |
气压高度计 | 气压高度计 | ||
加速度计 | 加速度计 | ||
陀螺仪 | 陀螺仪 | ||
3D指南针 | 3D指南针 | ||
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | 温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | ||
光电血氧传感器 | 光电血氧传感器 | ||
心电传感器 | 心电传感器 | ||
训练相关 | 等强配速 | 等强配速 | |
EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | ||
运动提醒 步频,距离,配速,心率,功率等 | 运动提醒 步频,距离,配速,心率,功率等 | ||
间歇训练 | 间歇训练 | ||
训练课程 | 训练课程 | ||
训练计划 | 训练计划 | ||
跑步能力 | 跑步能力 | ||
静息心率 | 静息心率 | ||
水下心率 | 水下心率 | ||
相机遥控 支持部分GoPro和Insta360相机 | 相机遥控 支持部分GoPro和Insta360相机 | ||
虚拟领跑员 | 虚拟领跑员 | ||
虚拟跑步 | 虚拟跑步 | ||
跑姿测试 需要连接COROS POD或者COROS POD 2 | 跑姿测试 需要连接COROS POD或者COROS POD 2 | ||
高原守护 在高海拔(2500米以上)地区监测血氧饱和度和适应状况 | 高原守护 在高海拔(2500米以上)地区监测血氧饱和度和适应状况 | ||
触屏翻页 | 触屏翻页 | ||
扩展屏 | 扩展屏 | ||
日常使用 | |||
全天压力 | 全天压力 | ||
健康快测 | 健康快测 | ||
消息通知 日常使用和训练中均支持 | 消息通知 日常使用和训练中均支持 | ||
睡眠监测 支持快速眼动睡眠监测 | 睡眠监测 支持快速眼动睡眠监测 | ||
闹钟 | 闹钟 | ||
计时器 | 计时器 | ||
秒表 | 秒表 | ||
日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | 日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | ||
固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | 固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | ||
寻找手机 | 寻找手机 | ||
寻找手表 | 寻找手表 | ||
背光常亮 | 背光常亮 | ||
HRV测量 | HRV测量 | ||
音乐 配对蓝牙耳机,播放离线音乐 | 音乐 配对蓝牙耳机,播放离线音乐 | ||
支持的第三方App | |||
悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | 悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | ||
系统语言 | |||
简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语,越南语 | 简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语,越南语 | ||
支持的运动模式 | |||
跑步 | 跑步 | 跑步 | |
跑步机 | 跑步机 | ||
运动场跑步 | 运动场跑步 | ||
越野跑 | 越野跑 | ||
攀登 | 户外攀登 优化多段攀登和大岩壁攀登的数据记录 | 户外攀登 优化多段攀登和大岩壁攀登的数据记录 | |
室内攀岩 支持多种室内攀岩类型 | 室内攀岩 支持多种室内攀岩类型 | ||
登山 | 登山 | ||
抱石 | 抱石 | ||
骑行 | 骑行 | 骑行 | |
室内骑行 | 室内骑行 | ||
砾石路 | 砾石路 | ||
山地 | 山地 | ||
水上运动 | 公开水域 | 公开水域 | |
泳池游泳 | 泳池游泳 | ||
静水运动 | 静水运动 | ||
赛艇 | 赛艇 | ||
激流运动 | 激流运动 | ||
帆板 | 帆板 | ||
竞速帆板 | 竞速帆板 | ||
冬季运动 | 雪场双板 | 雪场双板 | |
雪场单板 | 雪场单板 | ||
越野滑雪 | 越野滑雪 | ||
登山滑雪 | 登山滑雪 | ||
有氧运动 | 户外有氧 | 户外有氧 | |
室内有氧 | 室内有氧 | ||
徒步 | 徒步 | ||
划船机 | 划船机 | ||
健走 | 健走 | ||
跳绳 | 跳绳 | ||
其他 | 铁人三项 | 铁人三项 | |
组合运动 | 组合运动 | ||
健身 | 健身 | ||
训练课程 | 训练课程 | ||
训练计划 | 训练计划 |
续航时间取决于功能使用情况,如音乐、睡眠、压力、导航等功能;实际续航使用时间会有所不同。锂离子电池的充电周期有限,随着时间的推移可能会出现衰减。电池寿命和充电周期因使用和设置而异。查看我们的续航详细规格以便了解更多详细信息。