领略跑步之道,与大迫杰一起开跑
Run Like a Pro, Run Like Suguru Osako
设计极简,上手强大
高驰 PACE Pro 大迫杰联名款,采用经典黑白配色,昼夜轮转,专注训练,见证你从「想」到「敢」。 除了自身成就,大迫杰还致力于培养下一代跑者,创建了 Sugar Elite 跑团,传递跑步能量。Sugar Elite 不选天才,只选把“下次”改为“这次”的人,这也体现了大迫杰的运动哲学——Now or Never!就用「此刻」,定义未来。
见证你从「想」到「敢」
PACE Pro 大迫杰联名套装标配硅胶、织物 1+1 双表带。两条表带都印有 Now or Never 标语,织物表带上还带有 Sugar Elite 标识。 这不仅仅是一款联名手表,更是一个鼓励你拥抱「此刻」,感受「当下」的提示。
Sugar Elite 跑团
大迫杰创建的 Sugar Elite,不仅已举办了青少年跑步训练营,还为业余跑者组织了社区活动。基于“运动改变生活”的理念,SE 未来还将发展 「Sugar Elite Kids 」专题企划,激励更多孩子们发现跑步的乐趣。大迫杰希望能用自己的行动,去传播跑步的热爱。
PACE Pro 配备 Amoled 高清显示屏,亮度高达 1500 尼特,色彩真实,白天黑夜都清晰可见。与 PACE 3 相比,1.3 寸 显示屏尺寸更大,运动中查看数据更舒服。
*尼特是量度单位。任何 1000 尼特以上亮度的屏幕,都能保证在强烈的阳光下也有良好的可见性。
PACE Pro 拥有我们最先进的芯片处理器,性能超出色。内存处理速度、Wi-Fi 传输速度和地图缩放响应速度极大提升,为用户提供更流畅、更快的体验。 性能大幅提升,高驰标志性的长续航,依然强大:单次充电可连续记录 38 小时的户外运动;双频GPS模式,运动续航可达 31 小时。日常使用续航 20 天,开启屏幕常亮,可使用 6 天。
助你提升运动表现
USB-C 充电转接头
全新设计的 USB-C 充电转接头,能保证充电连接牢靠,可与其他设备或智能手机共享充电线。钥匙圈设计,携带更方便。
COROS PACE Pro | |||
---|---|---|---|
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 46 x 46 x 12.25毫米 厚度不包括光电心率传感器 | ||
重量 | 49克 搭配硅胶表带 | ||
37g克 搭配织物表带 | |||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.3英寸 | ||
分辨率 | 416 x 416 全彩 | ||
屏幕类型 | AMOLED 常亮全彩触摸屏 | ||
材质 | |||
屏幕材质 | 矿物玻璃 | ||
面圈材质 | 高强度聚合物 | ||
底壳外圈材质 | 高强度聚合物 | ||
表带材质 | 硅胶 / 织物 | ||
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | ||
尺寸 - 硅胶 | 140毫米 - 220毫米 | ||
尺寸 - 织物 | 130毫米 - 220毫米 | ||
安装方式 | 快拆 | ||
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | ||
返回键 | |||
— | |||
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | ||
配件 | 蓝牙 | ||
数据同步 | Wi-Fi / COROS APP | ||
耐用性 | |||
防水等级 | 50米 | ||
工作温度 | 零下20至零上50摄氏度 开机状态 | ||
储存温度 | 零下20至零上60摄氏度 关机状态 | ||
电池续航 | |||
标准GPS模式 接收GPS和QZSS信号 | — | ||
— | |||
全星座模式 同时接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约38小时 约28小时(开启屏幕常亮) | ||
约13小时 约11小时(开启屏幕常亮) 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |||
双频全星座 同时以两个频率接收GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗和QZSS信号 | 约31小时 约24小时(开启屏幕常亮) | ||
约12小时 约10小时(开启屏幕常亮) 配对蓝牙耳机播放离线音乐 | |||
日常和睡眠追踪 | 约20天 约6天(开启屏幕常亮) 全天候身体压力监测 | ||
充电时间 | 少于2小时 | ||
内存 | |||
内置内存 | 32GB | ||
运动内存 | 约1200小时 根据户外活动估算 | ||
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, Galileo, 北斗, QZSS | ||
卫星定位芯片 | 双频全星座 | ||
导航 | |||
地图类型 | 地貌图 可导入全球地貌图 | ||
等高线图 可导入区域等高线地图 | |||
其他功能 | 标记点 | ||
循迹返航 | |||
偏航提醒 | |||
触屏控制 | |||
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | ||
气压高度计 | |||
加速度计 | |||
陀螺仪 | |||
3D指南针 | |||
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | |||
光电血氧传感器 | |||
心电传感器 | |||
训练相关 | EvoLab 跑步能力、成绩预测、本周负荷、训练量评估、体力恢复等 | ||
间歇训练 | |||
训练课程 | |||
训练计划 | |||
日常使用 | |||
秒表 | |||
日常提醒 包括运动卡路里,运动时间,暴风雨预警等 | |||
固件更新 通过Wi-Fi和COROS APP | |||
寻找手机 | |||
寻找手表 | |||
屏幕常亮 | |||
HRV测量 | |||
音乐 配对蓝牙耳机,播放离线音乐 | |||
支持的第三方App | |||
悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | |||
系统语言 | |||
简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语,越南语 |