45天 日常使用
60小时 精准 GPS续航
110 小时 超长续航模式
COROS VERTIX | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
尺寸及重量 | |||
尺寸 | 47 x 47 x 15.6毫米 | ||
重量 | 76克 搭配硅胶表带 | ||
63克 搭配织物表带 | |||
屏幕 | |||
屏幕尺寸 | 1.2 英寸 | ||
分辨率 | 240 x 240 64 色 | ||
屏幕类型 | 全时可视 MIP 显示屏 | ||
材质 | |||
屏幕材质 | 蓝宝石镜面 | ||
面圈材质 | 钛合金 | ||
底壳外圈材质 | 钛合金 | ||
表带材质 | 硅胶/织物 | ||
表带 | |||
宽度 | 22毫米 | ||
安装方式 | 快拆 | ||
交互设计 | |||
按钮 | 光电旋钮 | ||
返回键 | |||
背光键 | |||
连接 | |||
手机 | 蓝牙 | ||
配件 | ANT+/蓝牙 | ||
数据同步 | COROS app | ||
耐用性 | |||
防水等级 | 150米 | ||
工作温度 | -20°C-60°C 开机状态 | ||
储存温度 | -30°C-70°C 关机状态 | ||
电池续航 | |||
标准GPS模式 | 约60 小时 接收GPS和QZSS信号 | ||
全星座模式 | — | ||
双频全星座 | — | ||
日常续航 | 约45天 | ||
充电时间 | 少于2小时 | ||
定位系统 | |||
卫星系统 | GPS, GLONASS, GALILEO, 北斗, QZSS | ||
卫星定位芯片 | 单频 | ||
导航 | |||
地图类型 | 地貌图 可导入全球地貌图 | ||
等高线图 可导入区域等高线地图 | |||
其他功能 | 标记点 | ||
循迹返航 | |||
偏航提醒 | |||
触屏控制 | |||
数据监测 | |||
传感器 | 光电心率 | ||
气压高度计 | |||
加速度计 | |||
陀螺仪 | |||
3D指南针 | |||
温度计 记录训练中的体温数据(通过连接第三方配件) | |||
光学脉搏血氧仪 | |||
— | |||
训练相关 | 运动提醒 步频,距离,配速,心率,功率等 | ||
训练课程 | |||
训练计划 | |||
跑步能力 | |||
日常使用 | |||
固件更新 通过COROS app | |||
寻找手机 | |||
寻找手表 | |||
背光常亮 | |||
— | |||
— | |||
支持的第三方App | |||
悦跑圈,咕咚,苹果健康,微信运动,两步路,郁金香,Keep等 | |||
系统语言 | |||
简体中文,繁体中文,英语,德语,西班牙语,法语,波兰语,泰语,日语,韩语,葡萄牙语,意大利语,俄语 |